ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ

診療科案内

集中治療部

診療実績

入室数
R4年度 R3年度 R2年度 R1年度
心外 93 80 111 88
循環 108 112 108 155
呼外 108 103 99 143
呼内 11 5 8 6
脳外 75 82 55 81
脳神内 14 10 2 4
消外 182 172 130 41
肝外 53 71 87 107
肝内 13 15 10 6
整形 14 9 13 12
消内 6 14 3 9
産婦 2 5 1 2
血内 12 17 18 4
泌尿 52 32 31 4
腎内 5 8 7 5
総合内 3 2 5 5
小外

1

1

0

3
小児 6 4 3 7
救急 5 8 8 3
耳鼻 1 1 0 1
糖内 2 1 1 0
形外 0 0 1 0
766 754 711 701