診療科案内
消化器内科
診療実績
消化管内視鏡検査数(治療内視鏡件数)
粘膜下層剥離術(ESD)、粘膜切除術(EMR)、ポリープ切除術、食道静脈瘤結紮術、食道静脈瘤硬化療法、内視鏡的止血術、経口内視鏡的筋層切開術(POEM)など
上部消化管内視鏡(治療数) | 下部消化管内視鏡(治療数) | |
---|---|---|
H24年度 | 4,084例(611例) | 1,722例(392例) |
H25年度 | 4,214例(722例) | 2,016例(584例) |
H26年度 | 4,514例(854例) | 2,166例(570例) |
H27年度 | 4,810例(969例) | 2,289例(750例) |
H28年度 | 4,548例(918例) | 2,170例(908例) |
H29年度 | 4,443例(859例) | 2,175例(952例) |
H30年度 | 4,662例(936例) | 2,138例(1,145例) |
H31/R元年度 | 4,519例(926例) | 2,071例(1,207例) |
R2年度 | 3,837例(777例) | 1,803例(1,065例) |
R3年度 | 4,149例(857例) | 1,985例(1,182例) |
R4年度 | 4,287例(819例) | 2,047例(1,070例) |
R5年度 | 3,438例 | 1,953例 |
2001年度から2022年度までのESD実績
- 症例数:2,895例(食道:226例 胃:2,097例 十二指腸:19例 大腸:553例)
- 一括切除率:2,716例(93.8%)
- 平均腫瘍径:25mm(1mm~85mm)
- 平均切除径:41mm(5mm~120mm)
- 穿孔:57例(1.9%)
- 遺残・再発:27例(0.9%)
- 輸血例:27例(0.9%)
- 追加手術:117例(4.0%)
- 死亡:1例(0.034%)