診療科案内
耳鼻いんこう科
診療実績
外来
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
のべ患者数 | 7,733人 | 6,916人 | 8,095人 | 7,537人 | 7,491人 |
初診数 | 879人 |
627人 |
711人 |
661人 |
799 |
紹介率 | 87.7% |
94.6% |
95.6% |
95.9% |
96.6% |
入院
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
のべ患者数 | 3,109人 | 2,439人 | 2,969人 | 2,553人 | 2,996人 |
入院患者数 | 452人 | 328人 | 366人 | 333人 | 439人 |
平均在院日数 | 5.9日 | 6.4日 | 7.2日 | 6.7日 | 5.8日 |
手術患者数 | 376人 | 274人 | 287人 | 254人 | 347人 |
2023年度手術部手術内訳
部位 | 術式 | 手術件数 |
---|---|---|
口腔・咽頭 | 口蓋扁桃摘出術 | 172(87) |
アデノイド切除術 | 28 | |
中咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 8(6) | |
扁摘後出血止血術 | 1 | |
口蓋扁桃切除術 | 1 | |
軟口蓋形成術 | 1 | |
耳 | 鼓膜チューブ挿入術 | 39(20) |
鼓膜形成術 | 15(13) | |
乳突削開術 | 5 | |
外耳道異物除去術(複雑) | 1 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 4(3) | |
鼓室形成術(耳小骨温存術) | 3 | |
鼓室形成術(耳小骨再建術) | 2 | |
外耳道主要摘出術 | 1 | |
鼻 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 |
144(101) |
1型(副鼻腔自然口開窓術) | 1 | |
2型(副鼻腔単洞手術) | 12(9) | |
3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 55(50) | |
4型(汎副鼻腔手術) | 76(41) | |
内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 57 | |
内視鏡下鼻中隔手術1型(下鼻甲介手術) | 102(52) | |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 5 | |
鼻腔粘膜焼灼術(鼻出血止血術) | 1 | |
鼻前庭嚢胞摘出術 | 1 | |
喉頭・気管 | 声帯ポリープ手術 (ポリープ様声帯、声帯結節含む) |
5(4) |
気管切開術 | 12 | |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 3 | |
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(切除) | 3 | |
喉頭蓋嚢腫摘出術 | 2 | |
喉頭腫瘍切開術 | 1 | |
唾液腺 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 14 |
耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) | 1 | |
唾液腺腫瘍切開術 | 1 | |
耳下腺悪性腫瘍手術(切除) | 1 | |
顎下腺腫瘍摘出術 | 1 | |
顎下腺摘出術(唾石等) | 4 | |
甲状腺・副甲状腺 | 甲状腺手術(片葉) | 14 |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除) (頸部外側区域郭清を伴わない) |
2 | |
上皮小体腺腫過形成手術 (上皮小体摘出術) |
2 | |
上皮小体腺腫過形成手術 (上皮小体全摘術)(一部筋移植) |
1 | |
頸部・その他 | リンパ節摘出術(直径3cm未満) | 18 |
リンパ節摘出術(直径3cm以上) | 6 | |
深頸部膿瘍切開術 | 3(2) | |
頚嚢摘出術 | 2 | |
甲状舌管嚢胞摘出術 | 4 | |
皮膚腫瘍摘出術 | 2 | |
創傷処理 | 1 | |
縦隔腫瘍摘出術 | 1 | |
合計 | のべ手術件数(手術件数の単純合計) | 691(487) |
手術患者数 (複数手術受けていても1人として算出) |
347人 |
(注)両側手術は2件としてカウント、括弧内は両側でも1件としてカウントした数