診療科案内
形成外科
診療実績
手術実績
対象疾患 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
外傷 | 166 | 156 | 76 | 50 | 79 | 110 |
先天異常 | 12 | 5 | 5 | 15 | 8 | 11 |
腫瘍 | 159 | 177 | 149 | 162 | 148 | 144 |
瘢痕(拘縮)・ケロイド | 5 | 8 | 11 | 17 | 11 | 19 |
難治性潰瘍・褥瘡 | 63 | 36 | 27 | 22 | 31 | 53 |
炎症・変性疾患 | 10 | 15 | 10 | 25 | 25 | 14 |
美容 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
その他 | 8 | 10 | 11 | 16 | 7 | 7 |
レーザー治療 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
計 | 431 | 417 |
291 |
310 |
314 |
359 |