各種センター・チーム医療のご紹介
外傷センター
好生館外傷センターは重症外傷に対して質の高い診療を行うことを目的として,平成24年に開設されました。当センターでは救急科,外科系各診療科,麻酔科,放射線科,リハビリテーション科などの各部門が協力して治療を行う体制をとっています
これらのチーム医療で生命に危険が及ぶ多発外傷や機能障害を来しやすい開放骨折や脊椎脊髄損傷などに対し、緊急処置とそれに続く手術とリハビリテーションまで一貫した治療を行い、後遺障害の低減と日常生活動作の改善,早期の社会復帰を目指しています。
救急外来から入院した外傷※症例数(※AIS2005update 2008対象症例)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
救急外来から入院した外傷患者総数 | 528 | 484 | 528 | 560 | 541 |
重症(AIS3以上を含む) | 319 | 283 | 331 | 331 | 320 |
重症外傷(ISS16以上) | 92 | 69 | 102 | 84 | 106 |
多発外傷(AIS3以上が2領域以上) | 26 | 19 | 35 | 21 | 26 |
重症(AIS3以上)部位別 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
頭頚部 | 76 | 65 | 83 | 78 | 90 |
顔面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胸部 | 54 | 56 | 63 | 59 | 62 |
腹部・骨盤内臓器 | 23 | 11 | 22 | 12 | 19 |
四肢・骨盤 | 194 | 172 | 196 | 199 | 160 |
体表・その他 | 5 | 3 | 5 | 6 | 16 |
ISS重症度別 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
1~8 | 201 | 189 | 188 | 217 | 209 |
9~15 | 235 | 226 | 238 | 259 | 226 |
16~24 | 47 | 31 | 55 | 49 | 60 |
25~40 | 36 | 35 | 44 | 34 | 44 |
41~75 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2019年度 | 2020年 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
来院時心肺停止外傷症例 | 20 | 11 | 12 | 11 | 10 |
unexpected survivor (単純計算値からの人数) |
9 | 5 | 9 | 6 | 9 |